描述:風(fēng)速風(fēng)向測(cè)量?jī)x是一款高性能、耐用型的機(jī)械式風(fēng)速風(fēng)向傳感器傳感器。它的簡(jiǎn)單性和抗腐蝕性結(jié)構(gòu)使其廣泛用于氣象風(fēng)速測(cè)量、大型場(chǎng)館風(fēng)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、浮空器風(fēng)速測(cè)量、橋梁健康檢測(cè)、機(jī)場(chǎng)風(fēng)速測(cè)量。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
風(fēng)速風(fēng)向測(cè)量?jī)x產(chǎn)品特點(diǎn):
● 高性能,高穩(wěn)定性
● 結(jié)實(shí)、簡(jiǎn)單抗腐蝕
● 具有兩種可選輸出信號(hào),方便數(shù)據(jù)采集
● 方便安裝
風(fēng)速風(fēng)向測(cè)量?jī)x可選型號(hào):
● 05103V 0-5VDC電壓輸出
● 05103L 4-20mA電流輸出
風(fēng)速風(fēng)向測(cè)量?jī)x技術(shù)規(guī)格:
風(fēng)速 | 0-100 m/s (224 mph) |
方位角度 | 360° 機(jī)械 355° 電(5°) |
風(fēng)速精確度 | 讀數(shù) ±0.3 m/s (0.6 mph) 或 1% |
風(fēng)向精確度 | ±3 度 |
風(fēng)向標(biāo) | 1.1 m/s (2.4 mph) 05103 |
螺旋槳持續(xù)距離 | (63% 恢復(fù)) 2.7 m (8.9 ft) |
風(fēng)向標(biāo)延遲距離 | (50%恢復(fù)) 1.3 m (4.3 ft) |
阻尼比率 | 0.3 |
阻尼固有波長(zhǎng) | 7.4 m (24.3 ft) |
無(wú)阻尼自燃波長(zhǎng) | 7.2 m (23.6 ft) |
風(fēng)速 | 磁感應(yīng)交流電壓,每個(gè)旋轉(zhuǎn)3個(gè)脈沖 |
方位角 | 導(dǎo)電塑料提供模擬直流電壓 |
平均壽命 | 5000萬(wàn)次 |
激發(fā)電位計(jì) | zui大15 VDC |
總體高度 | 37 cm (14.6 in) |
總體長(zhǎng)度 | 55 cm (21.7 in) |
螺旋槳 | 直徑18 cm (7 in) |
傳感器重量 | 1.0 kg (2.2 lbs) |
運(yùn)輸重量 | 2.3 kg (5 Ibs)cv |
電源要求 | 8-24 VDC (5 mA @ 12 VDC) |
工作溫度 | -50 to 50° Cc |
輸出信號(hào) | 0-5.00 VDC |
手機(jī)
微信掃一掃