描述:WatchDog1450土壤水分監(jiān)測站可以采集、記錄和實時觀測氣象信息,無需下載數(shù)據(jù)就可通過LCD顯示器觀察當前的數(shù)據(jù)狀況。這些數(shù)據(jù)采集器可以根據(jù)你的需要靈活的改變外接傳感器,只需將傳感器插頭連接到數(shù)采的一個端口,并通過簡單設(shè)置SpecWare軟件,傳感器就可使用了。
一 WatchDog1450土壤水分監(jiān)測站基本介紹
WatchDog 1000系列可以采集、記錄和實時觀測氣象信息,無需下載數(shù)據(jù)就可通過LCD顯示器觀察當前的數(shù)據(jù)狀況。這些數(shù)據(jù)采集器可以根據(jù)你的需要靈活的改變外接傳感器,只需將傳感器插頭連接到數(shù)采的一個端口,并通過簡單設(shè)置SpecWare軟件,傳感器就可使用了。
二 WatchDog1450土壤水分監(jiān)測站技術(shù)參數(shù)
溫度范圍:-40到185ºF (-40到85ºC)
精確度:在-4到122°F (-20到50°C)下為±1.1ºF (±0.6°C)
其它為 ±2.2°F (±1.2°C)
RH范圍:0-100%
精確度:在 77°F (25°C)下為±3%,其它為 ±5%
數(shù)據(jù)記錄儀 | |
可接傳感器數(shù)量 | 4個 |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 可存儲10080個數(shù)據(jù)間隔,若采樣間隔設(shè)置為30分鐘,大約可以記錄209天數(shù)據(jù) |
采樣間隔 | 1~60分鐘之間用戶可設(shè)定 |
顯示 | 液晶顯示屏顯示實時數(shù)據(jù) |
供電 | CR2045電池 |
電池電量 | 12個月 |
土壤水分傳感器 | |
測量范圍 | 0% VWC~飽和 |
供電 | 3~5V @ 6~10mA |
輸出 | 模擬電壓0.5~1.5V(3V的激發(fā)電壓),其他激發(fā)電壓成比例關(guān)系 |
振蕩頻率 | 80 MHz |
分辨率 | 0.1% VWC |
精度 | 3% VWC(EC<8mS/cm) |
感應(yīng)范圍 | 長6厘米×寬2厘米×厚0.3厘米 |
電纜長度 | 標準1.8米,可選6米,zui大可延長到15米 |
外接傳感器
WatchDog 1000系列數(shù)采(除型號1250外)均有外接傳感器出入通道。以下為可選擇傳感器列表。
編號 | 傳感器 | 測量范圍 | 精度 |
3665R | 翻斗式雨量 | N/A | ±2% |
3666 | 葉面濕度 | 0(干)-15(濕) | N/A |
3667,3667-20 | 土壤溫度傳感器 | -40-185℉或-40-85℃ | ±1.1°F或±0.6°C |
3670i | 總輻射 | 1-1250W/m2 | ±5% |
3668i,3668i3,3668i6 | 光量子傳感器 | 0-2500μmol/m2/s | ±5% |
3676i | 紫外線傳感器 | 0-200 μmol m-2s-1 | ±5% |
6460,6460-20 | WaterScout SM 100土壤濕度傳感器 | 0-飽和狀態(tài)(通常為50%) | ±3% |
3669 | 土壤濕度傳感器 | 0-100 kPa | ±2% |
6450WD, 6450WD20 | 土壤濕度傳感器 | 0-200cbars | N/A |
6452-10 6452-ADPT | ECHO土壤濕度傳感器 | 0-田間飽和持水量 | ±3%, |
6451 | 灌溉傳感器 | 5psi時開關(guān)打開 | ±1 psi |
6471 | 大氣壓力傳感器 | 26-32 in Hg | ±0.05 in |
中國總代理