植物生長環(huán)境監(jiān)測站, 植物生長監(jiān)測站, 植物生長環(huán)境氣象站技術規(guī)格:
主機 | |
存儲容量 | 可存儲8800個數(shù)據(jù),若采樣間隔設置為30分鐘,大約可以記錄183天數(shù)據(jù) |
供電 | 4節(jié)AA電池(五號電池) |
電池電量 | 典型情況下約可以使用12個月 |
外部傳感器接口 | 1個 |
存儲芯片 | 斷電數(shù)據(jù)不丟失 |
采樣間隔 | 1、5、10、15、30或60分鐘 |
顯示屏 | 液晶顯示屏,可以顯示空氣溫度、空氣相對濕度、光合有效輻射、日累積光量、露點、度日、平均晝夜溫度、飽和水汽壓差 |
通訊接口 | RS232,可選USB轉(zhuǎn)RS32適配器 |
遠程通訊 | 可選無線電、衛(wèi)星、手機網(wǎng)絡、撥號調(diào)制解調(diào)器和加長直連通訊電纜 |
工作溫度 | -30~+60℃ |
空氣溫度 | |
測量范圍 | -32~+100℃ |
測量精度 | ±0.6℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
空氣相對濕度 | |
測量范圍 | 10%~100%(5~50℃) |
測量精度 | ±3% |
分辨率 | 0.1% |
光合有效輻射 | |
測量范圍 | 0~2500 μmol/m2/s |
測量精度 | ±5% |
反應波段 | 400~700nm |